- Lorem ipsum
Wyniki wyszukiwania dla ""
Regał jezdny na tace piekarnicze 10x 400x600 mm | 470x610 mm - typ Z Czytaj więcej
Instrukcja konserwacji mebli ze stali nierdzewnej: instrukcja PDF
szerokość | 470 mm |
głębokość | 610 mm |
wysokość | 1800 mm |
materiał | stal nierdzewna |
konstrukcja | spawana |
średnica kółek | 125 mm |
kod artykułu | waga | pojemność |
410ma610 | 21 kg | 10 x pojemnik 600 x 400 mm |
410ma614 | 22 kg | 14 x pojemnik 600 x 400 mm |
410ma622 | 24 kg | 22 x pojemnik 600 x 400 mm |
Wózek do transportu 10 pojemników GN 1/1 z odstępem 155 mm pomiędzy prowadnicami. Wózek wyposażony jest w zabezpieczenie przed wypadnięciem pojemników. Doskonale sprawdza się w dużej i małej gastronomii, w firmach cateringowych, szkołach czy szpitalach.
Instrukcja konserwacji mebli ze stali nierdzewnej: instrukcja PDF
szerokość | 470 mm |
głębokość | 610 mm |
wysokość | 1800 mm |
materiał | stal nierdzewna |
konstrukcja | spawana |
średnica kółek | 125 mm |
kod artykułu | waga | pojemność |
410ma610 | 21 kg | 10 x pojemnik 600 x 400 mm |
410ma614 | 22 kg | 14 x pojemnik 600 x 400 mm |
410ma622 | 24 kg | 22 x pojemnik 600 x 400 mm |
Wózek do transportu 10 pojemników GN 1/1 z odstępem 155 mm pomiędzy prowadnicami. Wózek wyposażony jest w zabezpieczenie przed wypadnięciem pojemników. Doskonale sprawdza się w dużej i małej gastronomii, w firmach cateringowych, szkołach czy szpitalach.